- Thông tin công ty Nệm Kymlan
- Bảng giá nệm kymlan các dòng sản phẩm nệm cao su
- NỆM (MATTRESS) KYMlAN DELUXE
- NỆM (MATTRESS) KYMlAN MASSAGE
- Bài viết liên quan
- NỆM (MATTRESS) KYMlAN DELUXE LONG PHỤNG (CÓ HÌNH ẢNH LONG PHỤNG)
- NỆM (MATTRESS) KYMlAN SPECIAL DELUXE PILLOW TOP
- NỆM XẾP (FOLDING MATTRESS) KYMlAN
- NỆM XẾP (FOLDING MATTRESS) KYMlAN ULTIMATECARE
- NỆM XẾP (FOLDING MATTRESS) KYMlAN PREMIUM
- NỆM (MATTRESS) kim*an Y TẾ (NỆM KYMlAN DÀNH CHO GIƯỜNG CỦA BỆNH VIỆN)
- NỆM (MATTRESS) KYMlAN MINI
- NỆM XẾP (FOLDING MATTRESS) KYMlAN MINI
- NỆM (MATTRESS) KYMlAN DU LỊCH
Nệm kymlan là dòng sản phẩm nệm cao su có chất lượng vượt trội hơn hẳn so với các sản phẩm nệm cao su khác đang có mặt tại thị trường Việt Nam. Vậy, giá nệm kymlan là bao nhiêu bạn đã nắm rõ chưa? Cùng nệm Việt xem ngay chi tiết giá của từng dòng sản phẩm của công ty kim*an hiện nay và nệm kym lan khuyến mãi năm 2022 đang tặng quà gì?
Thông tin công ty Nệm Kymlan
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU – KYMlAN
Địa chỉ: Bình Thới, Phường 14, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0301666980
Ngày cấp: 05/03/1999
Website: kymlan.com
*(thông tin trên được cập nhật trên masocongty.vn )
Bảng giá nệm kymlan các dòng sản phẩm nệm cao su
NỆM (MATTRESS) KYMlAN DELUXE
Đơn vị tính: VNĐ/sản phẩm. Áp dụng tại lãnh thổ Việt Nam và đã bao gồm VAT.
KÍCH THƯỚC NỆM (ngang x dọc x dày) | Giá niêm yết | |||
---|---|---|---|---|
Độ cao 5.0 cm | ||||
80 x 200 x 5 (cm) | 8.896.000 | |||
90 x 200 x 5 (cm) | 10.839.000 | |||
100 x 200 x 5 (cm) | 11.733.000 | |||
120 x 200 x 5 (cm) | 13.553.000 | |||
140 x 200 x 5 (cm) | 15.815.000 | |||
150 x 190 x 5 (cm) | 16.298.000 | |||
160 x 200 x 5 (cm) | 18.589.000 | |||
180 x 200 x 5 (cm) | 20.925.000 | |||
200 x 200 x 5 (cm) | 23.053.000 | |||
220 x 200 x 5 (cm) | 25.346.000 | |||
Độ cao 7.5 cm | ||||
100 x 200 x 7.5 (cm) | 14.675.000 | |||
120 x 200 x 7.5 (cm) | 17.394.000 | |||
140 x 200 x 7.5 (cm) | 19.885.000 | |||
160 x 200 x 7.5 (cm) | 23.109.000 | |||
180 x 200 x 7.5 (cm) | 26.126.000 | |||
200 x 200 x 7.5 (cm) | 28.790.000 | |||
220 x 200 x 7.5 (cm) | 31.656.000 | |||
Độ cao 10.0 cm | ||||
80 x 200 x 10 (cm) | 13.433.000 | |||
90 x 200 x 10 (cm) | 15.816.000 | |||
100 x 200 x 10 (cm) | 17.618.000 | |||
120 x 200 x 10 (cm) | 21.235.000 | |||
140 x 200 x 10 (cm) | 23.953.000 | |||
150 x 190 x 10 (cm) | 24.896.000 | |||
160 x 200 x 10 (cm) | 27.629.000 | |||
180 x 200 x 10 (cm) | 31.328.000 | |||
200 x 200 x 10 (cm) | 34.527.000 | |||
220 x 200 x 10 (cm) | 37.966.000 | |||
Độ cao 12.5 cm | ||||
160 x 200 x 12.5 (cm) | 32.863.000 | |||
Độ cao 15.0 cm | ||||
80 x 200 x 15 (cm) | 18.990.000 | |||
90 x 200 x 15 (cm) | 21.699.000 | |||
100 x 200 x 15 (cm) | 23.508.000 | |||
120 x 200 x 15 (cm) | 28.486.000 | |||
140 x 200 x 15 (cm) | 32.617.000 | |||
150 x 190 x 15 (cm) | 33.974.000 | |||
160 x 200 x 15 (cm) | 38.073.000 | |||
180 x 200 x 15 (cm) | 41.743.000 | |||
200 x 200 x 15 (cm) | 47.487.000 | |||
220 x 200 x 15 (cm) | 52.220.000 | |||
Độ cao 20.0 cm | ||||
80 x 200 x 20 (cm) | 25.320.000 | |||
90 x 200 x 20 (cm) | 28.942.000 | |||
100 x 200 x 20 (cm) | 31.203.000 | |||
120 x 200 x 20 (cm) | 37.987.000 | |||
140 x 200 x 20 (cm) | 44.377.000 | |||
150 x 190 x 20 (cm) | 45.736.000 | |||
160 x 200 x 20 (cm) | 50.289.000 | |||
180 x 200 x 20 (cm) | 57.560.000 | |||
200 x 200 x 20 (cm) | 62.870.000 | |||
220 x 200 x 20 (cm) | 69.141.000 |
NỆM (MATTRESS) KYMlAN MASSAGE
Đơn vị tính: VNĐ/sản phẩm. Áp dụng tại lãnh thổ Việt Nam và đã bao gồm VAT.
Bài viết liên quan
KÍCH THƯỚC NỆM (ngang x dọc x dày) | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ KHUYẾN MÃI Đã giảm khuyến mãi 5%. Áp dụng từ 01/06/2021 đến 30/09/2021 | Quà tặng | Chương trình KM hiện áp dụng |
---|---|---|---|---|
Độ cao 6.0 cm | ||||
80 x 200 x 6 (cm) | 11.819.000 | 10.870.000 | ||
90 x 200 x 6 (cm) | 13.803.000 | 12.690.000 | ||
100 x 200 x 6 (cm) | 14.728.000 | 13.540.000 | ||
120 x 200 x 6 (cm) | 17.483.000 | 16.080.000 | ||
140 x 200 x 6 (cm) | 20.707.000 | 19.050.000 | ||
150 x 190 x 6 (cm) | 21.206.000 | 19.500.000 | ||
160 x 200 x 6 (cm) | 23.539.000 | 21.650.000 | ||
180 x 200 x 6 (cm) | 26.838.000 | 24.690.000 | ||
200 x 200 x 6 (cm) | 29.179.000 | 26.840.000 | ||
220 x 200 x 6 (cm) | 32.084.000 | 29.510.000 | ||
Độ cao 8.5 cm | ||||
100 x 200 x 8.5 (cm) | 17.718.000 | 16.300.000 | ||
120 x 200 x 8.5 (cm) | 21.398.000 | 19.680.000 | ||
140 x 200 x 8.5 (cm) | 24.858.000 | 22.860.000 | ||
160 x 200 x 8.5 (cm) | 28.143.000 | 25.890.000 | ||
180 x 200 x 8.5 (cm) | 32.132.000 | 29.560.000 | ||
200 x 200 x 8.5 (cm) | 35.031.000 | 32.220.000 | ||
220 x 200 x 8.5 (cm) | 38.520.000 | 35.430.000 | ||
Độ cao 11.0 cm | ||||
80 x 200 x 11 (cm) | 16.437.000 | 15.120.000 | ||
90 x 200 x 11 (cm) | 18.870.000 | 17.360.000 | ||
100 x 200 x 11 (cm) | 20.708.000 | 19.050.000 | ||
120 x 200 x 11 (cm) | 25.313.000 | 23.280.000 | ||
140 x 200 x 11 (cm) | 29.007.000 | 26.680.000 | ||
150 x 190 x 11 (cm) | 29.967.000 | 27.560.000 | ||
160 x 200 x 11 (cm) | 32.747.000 | 30.120.000 | ||
180 x 200 x 11 (cm) | 37.426.000 | 34.430.000 | ||
200 x 200 x 11 (cm) | 40.883.000 | 37.610.000 | ||
220 x 200 x 11 (cm) | 44.956.000 | 41.350.000 | ||
Độ cao 13.5 cm | ||||
160 x 200 x 13.5 (cm) | 38.082.000 | 35.030.000 | ||
Độ cao 16.0 cm | ||||
80 x 200 x 16 (cm) | 22.094.000 | 20.320.000 | ||
90 x 200 x 16 (cm) | 24.874.000 | 22.880.000 | ||
100 x 200 x 16 (cm) | 26.713.000 | 24.570.000 | ||
120 x 200 x 16 (cm) | 32.689.000 | 30.070.000 | ||
140 x 200 x 16 (cm) | 37.821.000 | 34.790.000 | ||
150 x 190 x 16 (cm) | 39.208.000 | 36.070.000 | ||
160 x 200 x 16 (cm) | 43.391.000 | 39.910.000 | ||
180 x 200 x 16 (cm) | 48.043.000 | 44.190.000 | ||
200 x 200 x 16 (cm) | 54.357.000 | 50.000.000 | ||
220 x 200 x 16 (cm) | 59.778.000 | 54.990.000 | ||
Độ cao 21.0 cm | ||||
80 x 200 x 21 (cm) | 28.557.000 | 26.270.000 | ||
90 x 200 x 21 (cm) | 32.250.000 | 29.670.000 | ||
100 x 200 x 21 (cm) | 34.543.000 | 31.770.000 | ||
120 x 200 x 21 (cm) | 42.378.000 | 38.980.000 | ||
140 x 200 x 21 (cm) | 49.805.000 | 45.820.000 | ||
150 x 190 x 21 (cm) | 51.194.000 | 47.090.000 | ||
160 x 200 x 21 (cm) | 55.817.000 | 51.350.000 | ||
180 x 200 x 21 (cm) | 64.162.000 | 59.020.000 | ||
200 x 200 x 21 (cm) | 69.741.000 | 64.160.000 | ||
220 x 200 x 21 (cm) | 76.700.000 | 70.560.000 |
Nệm Việt - Nemviet.com.vn
Lý do bạn nên chọn - Nệm Việt
❖ Tất Cả Các Sản Phẩm Nệm Việt Phân Phối Đều Chính Hãng 100%. (đền bù gấp 3 nếu phát hiện hàng nhái).
❖ Phục Vụ Chuyên Nghiệp. Kịp Thời Khi Quý Khách Cần. ( giao nhanh trong 120p )
❖ Thanh Toán Linh Hoạt. (ATM-VISA-MASTERCARD...) Khi Quý Khách Hài Lòng.
❖ Giá Thành Ưu Đãi. Tốt Nhất Dành Cho Khách Hàng.
❖ Miễn Phí Vận Chuyển. Miễn Phí Lắp Đặt.
❖ Bảo Hành Chính Hãng Theo Tiêu Chuẩn Nhà Sản Xuất.
(Đổi Trả Miễn Phí Trong 30 Ngày)
❖ Hỗ Trợ Trả Góp 0% Đối Với Khách Hàng Có Thẻ Tín Dụng Mà Nệm Việt Liên Kết.
❖ Luôn Giao Sản Phẩm Có Ngày Sản Xuất Mới Nhất.
Vận Chuyển Miễn Phí

Bán Trả Góp
Không cần chứng minh thu nhập.
Chỉ cần có thẻ tín dụng.
Ưu đãi lãi xuất 0%.
Nhận thêm quà tặng.
Xét duyệt nhanh chóng.
Nhận ngay nệm tốt trong 30 phút.
Danh Sách Cửa Hàng
Địa Chỉ : 960 Quang Trung, | Địa Chỉ : 856 Hậu Giang, |
Địa Chỉ : 70 Đường Số 2, | Địa Chỉ : 54/11 Đường Số 2, Emal: nemviet.com.vn@gmail.com |
Bán Nệm Cũ Tậu Nệm Cao Su
Xem ngay chương trình thu nệm cũ đổi nệm mới đang diễn ra tại Nệm Việt
XEM TẠI ĐÂY